Total miles
16,908,041,199
City miles
6,625,928,866
Total Increase - 21 November 2026
+34,973,547
City Increase - 21 November 2026
+14,400,873
Biggest Total Daily Increase
+36,430,514
Biggest City Daily Increase
+15,000,800
Billion Mile Milestones
| Milestone | Date | Days since previous milestone |
|---|---|---|
| 16 billion | 28 Oct 2026 | 29 days |
| 15 billion | 29 Sep 2026 | 29 days |
| 14 billion | 31 Aug 2026 | 28 days |
| 13 billion | 3 Aug 2026 | 17 days |
| 12 billion | 17 Jul 2026 | 37 days |
| 11 billion | 10 Jun 2026 | 37 days |
| 10 billion | 4 May 2026 | 32 days |
| 9 billion | 2 Apr 2026 | 43 days |
| 8 billion | 18 Feb 2026 | 53 days |
| 7 billion | 27 Dec 2025 | — |
Daily Mile Increases
| Date | Total Increase | City Increase |
|---|---|---|
| 19 November 2026 | +34,974,458 | +14,401,248 |
| 18 November 2026 | +34,971,690 | +14,400,107 |
| 17 November 2026 | +34,969,726 | +14,399,300 |
| 16 November 2026 | +33,526,731 | +13,805,124 |
| 15 November 2026 | +36,415,505 | +14,994,620 |
| 14 November 2026 | +33,531,491 | +13,807,084 |
| 13 November 2026 | +36,214,630 | +14,911,907 |
| 12 November 2026 | +35,161,344 | +14,478,200 |
| 11 November 2026 | +34,969,688 | +14,399,284 |
| 10 November 2026 | +34,971,444 | +14,400,006 |
Progress to 17 billion miles
Current total: 16,908,041,199
Remaining: 91,958,801
Est. 25 Nov 2026 (3 days at recent pace)
Daily Miles Added
Billion-Mile Milestones Over Time
Days Between Billion-Mile Milestones
| Date | Total miles | City miles | Total Increase | City Increase |
|---|---|---|---|---|
| 22 November 2026 @ 23:00 GMT | 16,908,041,199 | 6,625,928,866 | +1,459,035 | +600,779 |
| 22 November 2026 @ 22:00 GMT | 16,906,582,164 | 6,625,328,087 | +1,452,337 | +598,021 |
| 22 November 2026 @ 21:00 GMT | 16,905,129,827 | 6,624,730,066 | +1,460,010 | +601,181 |
| 22 November 2026 @ 20:00 GMT | 16,903,669,817 | 6,624,128,885 | +1,457,005 | +599,943 |
| 22 November 2026 @ 19:00 GMT | 16,902,212,812 | 6,623,528,942 | +1,458,272 | +600,465 |
| 22 November 2026 @ 18:00 GMT | 16,900,754,540 | 6,622,928,477 | +1,450,029 | +597,071 |
| 22 November 2026 @ 17:00 GMT | 16,899,304,511 | 6,622,331,406 | +1,463,000 | +602,411 |
| 22 November 2026 @ 16:00 GMT | 16,897,841,511 | 6,621,728,995 | +1,457,718 | +600,237 |
| 22 November 2026 @ 15:00 GMT | 16,896,383,793 | 6,621,128,758 | +1,468,261 | +604,578 |
| 22 November 2026 @ 14:00 GMT | 16,894,915,532 | 6,620,524,180 | +1,442,784 | +594,088 |
| 22 November 2026 @ 13:00 GMT | 16,893,472,748 | 6,619,930,092 | +732,601 | +301,659 |
| 22 November 2026 @ 12:30 GMT | 16,892,740,147 | 6,619,628,433 | +750,988 | +309,230 |
| 22 November 2026 @ 11:59 GMT | 16,891,989,159 | 6,619,319,203 | +1,432,789 | +589,972 |
| 22 November 2026 @ 11:00 GMT | 16,890,556,370 | 6,618,729,231 | +1,458,931 | +600,737 |
| 22 November 2026 @ 10:00 GMT | 16,889,097,439 | 6,618,128,494 | +1,456,338 | +599,668 |
| 22 November 2026 @ 09:00 GMT | 16,887,641,101 | 6,617,528,826 | +1,456,668 | +599,804 |
| 22 November 2026 @ 08:00 GMT | 16,886,184,433 | 6,616,929,022 | +1,455,946 | +599,508 |
| 22 November 2026 @ 07:00 GMT | 16,884,728,487 | 6,616,329,514 | +1,457,400 | +600,106 |
| 22 November 2026 @ 06:00 GMT | 16,883,271,087 | 6,615,729,408 | +1,459,811 | +601,098 |
| 22 November 2026 @ 05:00 GMT | 16,881,811,276 | 6,615,128,310 | +1,457,965 | +600,339 |
| 22 November 2026 @ 04:00 GMT | 16,880,353,311 | 6,614,527,971 | +1,454,524 | +598,922 |
| 22 November 2026 @ 03:00 GMT | 16,878,898,787 | 6,613,929,049 | +1,459,517 | +600,977 |
| 22 November 2026 @ 02:00 GMT | 16,877,439,270 | 6,613,328,072 | +1,453,750 | +598,603 |
| 22 November 2026 @ 01:00 GMT | 16,875,985,520 | 6,612,729,469 | +1,455,467 | +599,310 |
| 22 November 2026 @ 00:00 GMT | 16,874,530,053 | 6,612,130,159 | +1,459,407 | +600,932 |
| 21 November 2026 @ 23:00 GMT | 16,873,070,646 | 6,611,529,227 | +1,458,443 | +600,536 |
| 21 November 2026 @ 22:00 GMT | 16,871,612,203 | 6,610,928,691 | +1,454,746 | +599,013 |
| 21 November 2026 @ 21:00 GMT | 16,870,157,457 | 6,610,329,678 | +1,458,293 | +600,473 |
| 21 November 2026 @ 20:00 GMT | 16,868,699,164 | 6,609,729,205 | +1,456,195 | +599,610 |
| 21 November 2026 @ 19:00 GMT | 16,867,242,969 | 6,609,129,595 | +1,460,959 | +601,571 |
| 21 November 2026 @ 18:00 GMT | 16,865,782,010 | 6,608,528,024 | +1,451,309 | +597,598 |
| 21 November 2026 @ 17:00 GMT | 16,864,330,701 | 6,607,930,426 | +1,463,741 | +602,717 |
| 21 November 2026 @ 16:00 GMT | 16,862,866,960 | 6,607,327,709 | +1,452,835 | +598,226 |
| 21 November 2026 @ 15:00 GMT | 16,861,414,125 | 6,606,729,483 | +1,458,214 | +600,441 |
| 21 November 2026 @ 14:00 GMT | 16,859,955,911 | 6,606,129,042 | +1,458,120 | +600,402 |
| 21 November 2026 @ 13:00 GMT | 16,858,497,791 | 6,605,528,640 | +1,455,339 | +599,258 |
| 21 November 2026 @ 12:00 GMT | 16,857,042,452 | 6,604,929,382 | +1,458,751 | +600,662 |
| 21 November 2026 @ 11:00 GMT | 16,855,583,701 | 6,604,328,720 | +1,455,896 | +599,487 |
| 21 November 2026 @ 10:00 GMT | 16,854,127,805 | 6,603,729,233 | +1,454,287 | +598,824 |
| 21 November 2026 @ 09:00 GMT | 16,852,673,518 | 6,603,130,409 | +1,460,782 | +601,498 |
| 21 November 2026 @ 08:00 GMT | 16,851,212,736 | 6,602,528,911 | +1,456,351 | +599,674 |
| 21 November 2026 @ 07:00 GMT | 16,849,756,385 | 6,601,929,237 | +1,457,787 | +600,265 |
| 21 November 2026 @ 06:00 GMT | 16,848,298,598 | 6,601,328,972 | +1,456,898 | +599,899 |
| 21 November 2026 @ 05:00 GMT | 16,846,841,700 | 6,600,729,073 | +1,455,261 | +599,226 |
| 21 November 2026 @ 04:00 GMT | 16,845,386,439 | 6,600,129,847 | +1,458,999 | +600,764 |
| 21 November 2026 @ 03:00 GMT | 16,843,927,440 | 6,599,529,083 | +1,458,958 | +600,747 |
| 21 November 2026 @ 02:00 GMT | 16,842,468,482 | 6,598,928,336 | +1,454,267 | +598,816 |
| 21 November 2026 @ 01:00 GMT | 16,841,014,215 | 6,598,329,520 | +1,459,726 | +601,064 |
| 21 November 2026 @ 00:00 GMT | 16,839,554,489 | 6,597,728,456 | +1,457,390 | +600,102 |
| 20 November 2026 @ 23:00 GMT | 16,838,097,099 | 6,597,128,354 | +1,456,620 | +599,784 |
| 20 November 2026 @ 22:00 GMT | 16,836,640,479 | 6,596,528,570 | +1,457,170 | +600,011 |
| 20 November 2026 @ 21:00 GMT | 16,835,183,309 | 6,595,928,559 | +1,457,263 | +600,050 |
